Vorlagen
Template Prozessdokumentation Tags
Verstanden. Ich formatiere die Tabelle exakt als reinen Markdown-Text (ohne Code-Block), damit du sie durch einfaches Markieren kopieren und in dein System einfügen kannst.
Dokumenttyp | Tag-Schlüssel | Zulässige Werte |
|---|
Dokumenttyp | Tag-Schlüssel | Zulässige Werte |
|---|---|---|
Prozess | Dokumenttyp | Prozess |
Prozess | Reifegrad | Initial · Definiert · Etabliert · Optimiert |
Prozess | Prozessart | Managementprozess · Kernprozess · Unterstützungsprozess |
Prozess | System | <Systemname> (z.B. Active Directory, Fachanwendung X, Ticket-System, …) |
Prozess | Rolle | <Rollenname> (z.B. Fachadministrator AD, Antragssteller Fachbereich, …) |
Prozess | Geltungsbereich | Unternehmen · IT-Abteilung · <anderer Bereich> |
Prozess | Kritikalität | normal · hoch · sehr hoch |
Prozess | Kunde (optional) | <Kundenname> |
Richtlinie | Dokumenttyp | Richtlinie |
Richtlinie | Geltungsbereich | Unternehmen · <Bereich/Standort> |
Richtlinie | Verbindlichkeit | Verpflichtend · Empfehlung · Information |
Richtlinie | Prozess | <Prozessname> (z.B. Benutzeranlage im Active Directory, Rechteänderung in Fachanwendungen, Rechte-Review, …) |
Richtlinie | Rolle | <verantwortliche Rolle> (z.B. Informationssicherheitsbeauftragter, Prozesseigner Berechtigungsmanagement, …) |
Richtlinie | Kritikalität | normal · hoch · sehr hoch |
Richtlinie | Kunde (optional) | <Kundenname> |
Arbeitsanweisung | Dokumenttyp | Arbeitsanweisung |
Arbeitsanweisung | Prozess | <zugehöriger Prozessname> |
Arbeitsanweisung | System | <Systemname> |
Arbeitsanweisung | Rolle | <Zielgruppe / ausführende Rolle> (z.B. Service Desk, Fachadministrator Fachanwendung X, …) |
Arbeitsanweisung | Geltungsbereich | IT-Abteilung · <anderer Bereich> |
Arbeitsanweisung | Kunde (optional) | <Kundenname> |
Rolle | Dokumenttyp | Rolle |
Rolle | Rolle | <Rollenname> (z.B. Fachadministrator Active Directory, Antragssteller Fachbereich, Informationssicherheitsbeauftragter, …) |
Rolle | Bereich | <Abteilung/Bereich> (z.B. IT-Betrieb, Fachbereiche, Informationssicherheit) |
Rolle | Kritikalität | normal · hoch · sehr hoch |
Rolle | Geltungsbereich | Unternehmen · <Bereich> |
Rolle | Kunde (optional) | <Kundenname> |
System | Dokumenttyp | System |
System | System | <Systemname> (z.B. Active Directory, Fachanwendung X, Ticket-System, …) |
System | Systemtyp | Verzeichnisdienst · Fachanwendung · Datenbank · Infrastruktur · Sonstiges |
System | Kritikalität | normal · hoch · sehr hoch |
System | Geltungsbereich | Unternehmen · <Standort> · <Bereich> |
System | Kunde (optional) | <Kundenname> |
(quer) | Kunde | <Kundenname> (wird zusätzlich bei Bedarf auf allen Dokumenttypen verwendet) |
Tag-Schlüssel: Reifegrad
Mögliche Werte:
InitialDefiniertEtabliertOptimiert
Verwendung:
Auf Prozess‑Seiten, optional auch auf Richtlinien/Arbeitsanweisungen, um den Reifegrad des Prozesses/Regelwerks zu kennzeichnen.
2. Prozessart
Tag-Schlüssel: Prozessart
Mögliche Werte:
ManagementprozessKernprozessUnterstützungsprozess
Verwendung:
Auf Prozess‑Seiten, um die Ebene in der Prozesslandkarte zu markieren.
3. Dokumenttyp
Tag-Schlüssel: Dokumenttyp
Mögliche Werte:
ProzessRichtlinieArbeitsanweisungRolleSystem
Verwendung:
Auf allen Seiten, damit du quer über Books hinweg nach Dokumentarten filtern kannst.
4. System
Tag-Schlüssel: System
Mögliche Werte (Beispiele):
Active DirectoryFachanwendung XTicket-SystemMail-ServerVPN-Gateway
Verwendung:
Auf Prozessen, Arbeitsanweisungen, Rollen und Systemseiten – überall dort, wo das System fachlich relevant ist.
5. Rolle
Tag-Schlüssel: Rolle
Mögliche Werte (Beispiele):
Fachadministrator ADAntragssteller FachbereichService DeskSystemverantwortlicher Fachanwendung XInformationssicherheitsbeauftragter
Verwendung:
Auf Prozessen, Arbeitsanweisungen, Rollen‑Seiten – überall dort, wo die Rolle eine Aufgabe oder Verantwortung hat.
6. Geltungsbereich
Tag-Schlüssel: Geltungsbereich
Mögliche Werte (Beispiele):
UnternehmenIT-AbteilungStandort BerlinKunde A
Verwendung:
Vor allem auf Richtlinien und Prozessen, um den organisatorischen Scope zu markieren.
7. Verbindlichkeit
Tag-Schlüssel: Verbindlichkeit
Mögliche Werte:
VerpflichtendEmpfehlungInformation
Verwendung:
Auf Richtlinien, ggf. auch auf Arbeitsanweisungen.
8. Kritikalität
Tag-Schlüssel: Kritikalität
Mögliche Werte (Beispiele):
normalhochsehr hoch
Verwendung:
Auf System‑, Rollen‑ und ggf. Prozess‑Seiten (z.B. besonders kritische Prozesse/Assets).
9. Kunde (optional, falls mehrere Kunden in einem BookStack)
Tag-Schlüssel: Kunde
Mögliche Werte (Beispiele):
Kunde MüllerKunde Meier
Verwendung:
Auf allen Seiten, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind; hilfreich, wenn du Mandanten in einer Instanz abbildest.
10. Prozessbezug (optional, für Richtlinien/Arbeitsanweisungen)
Tag-Schlüssel: Prozess
Mögliche Werte (Beispiele):
Benutzeranlage im Active DirectoryRechteänderung in FachanwendungenRechte-Review
Verwendung:
Auf Richtlinien und Arbeitsanweisungen, damit du alle Dokumente zu einem Prozess zusammenfindest.
Wenn du willst, mache ich dir im nächsten Schritt eine kurze „Tag-Matrix“ (Tabelle), welche Tags du für welchen Dokumenttyp (Prozess, Richtlinie, Arbeitsanweisung, Rolle, System) standardmäßig setzen willst.
Template Kopfzeilen
Verstanden – du möchtest die Kopfzeilen in BookStack als übersichtliche, zweispaltige Tabellen einbauen, damit sie sich visuell vom Fließtext abheben und als Kopiervorlage dienen.
Hier sind die Kopfzeilen exakt als Markdown-Tabellen formatiert, fertig zum Einfügen in deine BookStack-Templates.
Kopfzeile – Prozess
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | PR-<Kurzname> |
Reifegrad | Initial / Definiert / Etabliert / Optimiert |
Prozessart | Managementprozess / Kernprozess / Unterstützungsprozess |
Prozessverantwortlicher | Rolle – <Rollenname> |
Prozesseigner | Rolle – <Rollenname> |
Betroffene Systeme | System – <System 1>, System – <System 2> |
Beteiligte Rollen | Rolle – <Rolle 1>, Rolle – <Rolle 2> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
Kopfzeile – Richtlinie
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | RL-<Kurzname> |
Geltungsbereich | <z.B. Gesamtunternehmen / Abteilung> |
Verbindlichkeit | Verpflichtend / Empfehlung / Information |
Verantwortlich | Rolle – <Rollenname> |
Betroffene Prozesse | Prozess – <Prozess 1>, Prozess – <Prozess 2> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
Kopfzeile – Arbeitsanweisung (SOP)
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | SOP-<Kurzname> |
Zugehöriger Prozess | Prozess – <Prozessname> |
Zielgruppe | Rolle – <Zielgruppe / ausführende Rolle> |
Geltungsbereich | <z.B. IT-Abteilung> |
Benötigte Systeme | System – <System 1>, System – <System 2> |
Kopfzeile – Rolle
Metadaten | Wert |
|---|
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | ROL-<Kurzname> |
Organisatorische Zuordnung | <Bereich / Abteilung> |
Geltungsbereich | <z.B. Gesamtunternehmen / Bereich> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
Kopfzeile – System
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | SYS-<Kurzname> |
Systemtyp | Verzeichnisdienst / Fachanwendung / Datenbank / Infrastruktur / Sonstiges |
Verantwortlich | Rolle – <Systemverantwortlicher> |
Geltungsbereich | <z.B. Unternehmen / Standort / Bereich> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
Template Rollen
Hier ist der erweiterte Katalog, in dem auch die operativen Schnittstellen zum Kunden (Kundenservice, Auftragsannahme, Field Service usw.) und weitere typische mittelständische Rollen berücksichtigt sind.
Erweiterter Rollenkatalog für mittelständische Unternehmen
Rollenname (BookStack-Titel) | Bereich / Abteilung | Kernaufgaben & Bezug zu Systemen/Prozessen |
|---|
Rollenname (BookStack-Titel) | Bereich / Abteilung | Kernaufgaben & Bezug zu Systemen/Prozessen |
|---|---|---|
Rolle – Geschäftsführung | Geschäftsleitung | Strategie, Budgetfreigabe, oberste Prozess- und Risikoverantwortung. |
Rolle – Assistenz der Geschäftsführung | Geschäftsleitung | Vorbereitung von Entscheidungen, Zugriff auf vertrauliche Dokumente. |
Rolle – Informationssicherheitsbeauftragter (ISB) | Governance / Compliance | Steuerung des ISMS, Risikomanagement, Security-Vorgaben. |
Rolle – Datenschutzbeauftragter (DSB) | Governance / Compliance | Überwachung des Datenschutzes, Freigabe datenschutzrelevanter Prozesse. |
Rolle – Personalleitung (HR-Manager) | Personalwesen (HR) | Eigner der HR-Prozesse, Freigabe von Personalbudgets. |
Rolle – Personalreferent (HR-Generalist) | Personalwesen (HR) | Recruiting, On-/Offboarding, Pflege der Personalakten (HR-System). |
Rolle – Lohn- und Gehaltsbuchhalter | Personalwesen (HR) | Abrechnung, Meldewesen, regulierter Zugriff auf Finanz-/Gehaltsdaten. |
Rolle – Leiter Finanz- und Rechnungswesen | Finanzen / Controlling | Eigner der Finanzprozesse, Datenverantwortlicher für Finanzdaten. |
Rolle – Finanzbuchhalter | Finanzen / Buchhaltung | Debitoren/Kreditoren, Zahlläufe, Buchen von Belegen (ERP-/FiBu-System). |
Rolle – Controller | Finanzen / Controlling | Auswertungen, KPI-Tracking, Zugriff auf BI-Systeme. |
Rolle – Leiter Einkauf | Einkauf / Beschaffung | Eigner der Beschaffungsprozesse, Lieferantenmanagement. |
Rolle – Operativer Einkäufer | Einkauf / Beschaffung | Einholen von Angeboten, Bestellauslösung im ERP, Rechnungsprüfung. |
Rolle – Leiter Vertrieb / Sales Manager | Vertrieb (Sales) | Eigner der Vertriebsprozesse, Rabattfreigaben, Datenverantwortlicher für Kundendaten. |
Rolle – Vertriebsmitarbeiter (Außendienst / Key Account) | Vertrieb (Sales) | Kundenbetreuung, Angebotserstellung, Vertragsverhandlungen (CRM-System, mobil). |
Rolle – Mitarbeiter Vertriebsinnendienst | Vertrieb (Sales) | Vorqualifizierung von Leads, Unterstützung bei der Angebotserstellung, Stammdatenpflege. |
Rolle – Mitarbeiter Auftragsannahme / Order Management | Customer Service / Order Processing | Erfassung von Kundenbestellungen (manuell oder EDI), Anlage von Aufträgen im ERP, Lieferterminprüfung. |
Rolle – Leiter Kundenservice / Customer Support Manager | Customer Service | Eigner der Service-Prozesse, Eskalationsmanagement bei Kundenbeschwerden. |
Rolle – Mitarbeiter Kundenservice / Customer Support (1st Level) | Customer Service | Telefonische Kundenbetreuung, Erfassung von Reklamationen und Service-Tickets, Beantwortung von Statusanfragen. |
Rolle – Sachbearbeiter Reklamationsmanagement | Customer Service / QM | Prüfung von Gewährleistungsansprüchen, Anlage von Retourenaufträgen und Gutschriften. |
Rolle – Disponent / Einsatzplaner (Field Service) | Service / Disposition | Planung und Routenoptimierung von Außendiensttechnikern, Materialdisposition für Serviceeinsätze. |
Rolle – Servicetechniker / Außendiensttechniker | Field Service | Durchführung von Reparaturen oder Wartungen vor Ort beim Kunden, Rückmeldung von Zeiten/Material via mobiler App. |
Rolle – Leiter Marketing | Marketing | Eigner der Marketingprozesse, Budgetplanung für Kampagnen. |
Rolle – Marketing Manager (Digital / Content) | Marketing | Kampagnensteuerung, Pflege von Website/Social Media. |
Rolle – Leiter Produktion / Fertigung | Produktion | Eigner der Produktionsprozesse, Kapazitätsplanung. |
Rolle – Produktionsplaner (PPS) | Produktion | Steuerung von Fertigungsaufträgen, Materialbedarfsplanung (ERP/PPS). |
Rolle – Schichtleiter / Vorarbeiter | Produktion | Personaleinsatzplanung, Freigabe von Zeiten, BDE-Rückmeldungen. |
Rolle – Logistik- / Lagerleiter | Logistik / Supply Chain | Eigner der Intralogistik-Prozesse, Inventurverantwortung. |
Rolle – Fachkraft für Lagerlogistik / Kommissionierer | Logistik / Lager | Wareneingang, Kommissionierung, Warenausgang (Scanner/MDE-Geräte). |
Rolle – Leiter Qualitätsmanagement (QM) | Qualitätsmanagement | Eigner der QM-Prozesse (ISO 9001), Sperrung fehlerhafter Ware. |
Rolle – Qualitätsprüfer | Qualitätsmanagement | Durchführung von Prüfungen, Dokumentation von Messwerten. |
Rolle – IT-Leiter | IT-Management | Eigner der IT-Prozesse, Budgetierung, Steuerung von IT-Dienstleistern. |
Rolle – IT-Systemadministrator | IT-Betrieb | Verwaltung von Servern, Netzwerken und Infrastruktur (AD, Firewall). |
Rolle – IT-Support / Service Desk | IT-Betrieb | Bearbeitung von Tickets, 1st-Level-Support, Standard-Changes. |
Rolle – Fachadministrator (Key User) | Fachbereiche | Fachliche Betreuung einer Anwendung (z.B. ERP-Key-User im Einkauf/Vertrieb). |
Diese Tabelle füllt die Lücken im Bereich Auftragsabwicklung und Kundenservice, die für produzierende oder handelnde Mittelständler essenziell sind.
Templates Kopfzeilen
Prozess: Prozessname
Kopfzeile – Prozess
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | PR-XXX-001 |
Reifegrad | Initial |
Prozessart | Unterstützungsprozess |
Prozessverantwortlicher | Rollenname |
Prozesseigner | Rollenname |
Betroffene Systeme | System 1, System 2 |
Beteiligte Rollen | Rolle 1, Rolle 2 |
Kritikalität | normal |
Ziel und Zweck
Feld | Inhalt |
|---|---|
Ziel des Prozesses | Kurze Beschreibung des Ziels |
Zweck / Nutzen | Fachlicher oder organisatorischer Nutzen |
Geltungsbereich | Abteilung, Bereich, Standort oder Organisationseinheit |
Abgrenzung | Was gehört dazu, was nicht |
Auslöser und Ergebnis
Feld | Inhalt |
|---|---|
Auslöser | Was startet den Prozess? |
Eingaben / Voraussetzungen | Eingabe 1, Eingabe 2, Voraussetzung 1 |
Ergebnis / Output | Was liegt am Ende vor? |
Empfänger / Weitergabe an | Wer erhält das Ergebnis? |
Rollen und Verantwortlichkeiten
Rolle | Aufgabe / Verantwortung |
|---|---|
Rolle 1 | Aufgabe |
Rolle 2 | Aufgabe |
Rolle 3 | Aufgabe |
Betroffene Systeme und Hilfsmittel
System / Hilfsmittel | Verwendung im Prozess |
|---|---|
System 1 | Wofür wird es genutzt? |
System 2 | Wofür wird es genutzt? |
System 3 | Wofür wird es genutzt? |
Prozessschritte / Ablauf
Nr. | Prozessschritt | Verantwortlich | System | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1 | Schritt 1 | Rolle | System | Ergebnis |
2 | Schritt 2 | Rolle | System | Ergebnis |
3 | Schritt 3 | Rolle | System | Ergebnis |
4 | Schritt 4 | Rolle | System | Ergebnis |
Schnittstellen
Schnittstelle | Beschreibung |
|---|---|
Vorgelagerte Prozesse | Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2 |
Nachgelagerte Prozesse | Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2 |
Externe Schnittstellen | Dienstleister, Kunde, Behörde, Partner |
Risiken, Fehlerquellen und Besonderheiten
Kategorie | Inhalt |
|---|---|
Risiken | Risiko 1, Risiko 2 |
Fehlerquellen | Fehlerquelle 1, Fehlerquelle 2 |
Besonderheiten / Ausnahmen | Besonderheit 1, Besonderheit 2 |
Kennzahlen / Qualitätskriterien
Kennzahl / Kriterium | Beschreibung | Sollwert / Ziel |
|---|---|---|
Kennzahl 1 | Beschreibung | Ziel |
Kennzahl 2 | Beschreibung | Ziel |
Kennzahl 3 | Beschreibung | Ziel |
Dokumente und Nachweise
Dokument | Hinweis |
|---|---|
Dokument 1 | Beschreibung oder Verlinkung |
Formular 1 | Beschreibung oder Verlinkung |
Checkliste 1 | Beschreibung oder Verlinkung |
Prüfung, Freigabe und Version
Feld | Wert |
|---|---|
Erstellt am | Datum |
Letzte Überprüfung | Datum |
Nächste Überprüfung | Datum |
Freigegeben durch | Rollenname / Name |
Version | 1.0 |
Änderungsverlauf
Version | Datum | Änderung | Bearbeitet durch |
|---|---|---|---|
1.0 | Datum | Ersterstellung | Name / Rolle |
1.1 | Datum | Änderung | Name / Rolle |