Template Kopfzeilen
Verstanden – du möchtest die Kopfzeilen in BookStack als übersichtliche, zweispaltige Tabellen einbauen, damit sie sich visuell vom Fließtext abheben und als Kopiervorlage dienen.
Hier sind die Kopfzeilen exakt als Markdown-Tabellen formatiert, fertig zum Einfügen in deine BookStack-Templates.
Kopfzeile – Prozess
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | PR-<Kurzname> |
Reifegrad | Initial / Definiert / Etabliert / Optimiert |
Prozessart | Managementprozess / Kernprozess / Unterstützungsprozess |
Prozessverantwortlicher | Rolle – <Rollenname> |
Prozesseigner | Rolle – <Rollenname> |
Betroffene Systeme | System – <System 1>, System – <System 2> |
Beteiligte Rollen | Rolle – <Rolle 1>, Rolle – <Rolle 2> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
Kopfzeile – Richtlinie
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | RL-<Kurzname> |
Geltungsbereich | <z.B. Gesamtunternehmen / Abteilung> |
Verbindlichkeit | Verpflichtend / Empfehlung / Information |
Verantwortlich | Rolle – <Rollenname> |
Betroffene Prozesse | Prozess – <Prozess 1>, Prozess – <Prozess 2> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
Kopfzeile – Arbeitsanweisung (SOP)
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | SOP-<Kurzname> |
Zugehöriger Prozess | Prozess – <Prozessname> |
Zielgruppe | Rolle – <Zielgruppe / ausführende Rolle> |
Geltungsbereich | <z.B. IT-Abteilung> |
Benötigte Systeme | System – <System 1>, System – <System 2> |
Kopfzeile – Rolle
Metadaten | Wert |
|---|
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | ROL-<Kurzname> |
Organisatorische Zuordnung | <Bereich / Abteilung> |
Geltungsbereich | <z.B. Gesamtunternehmen / Bereich> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
Kopfzeile – System
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | SYS-<Kurzname> |
Systemtyp | Verzeichnisdienst / Fachanwendung / Datenbank / Infrastruktur / Sonstiges |
Verantwortlich | Rolle – <Systemverantwortlicher> |
Geltungsbereich | <z.B. Unternehmen / Standort / Bereich> |
Kritikalität | normal / hoch / sehr hoch |
No comments to display
No comments to display