Templates Kopfzeilen
Prozess: Prozessname
Kopfzeile – Prozess
Metadaten | Wert |
|---|---|
Kennung | PR-XXX-001 |
Reifegrad | Initial |
Prozessart | Unterstützungsprozess |
Prozessverantwortlicher | Rollenname |
Prozesseigner | Rollenname |
Betroffene Systeme | System 1, System 2 |
Beteiligte Rollen | Rolle 1, Rolle 2 |
Kritikalität | normal |
Ziel und Zweck
Feld | Inhalt |
|---|---|
Ziel des Prozesses | Kurze Beschreibung des Ziels |
Zweck / Nutzen | Fachlicher oder organisatorischer Nutzen |
Geltungsbereich | Abteilung, Bereich, Standort oder Organisationseinheit |
Abgrenzung | Was gehört dazu, was nicht |
Auslöser und Ergebnis
Feld | Inhalt |
|---|---|
Auslöser | Was startet den Prozess? |
Eingaben / Voraussetzungen | Eingabe 1, Eingabe 2, Voraussetzung 1 |
Ergebnis / Output | Was liegt am Ende vor? |
Empfänger / Weitergabe an | Wer erhält das Ergebnis? |
Rollen und Verantwortlichkeiten
Rolle | Aufgabe / Verantwortung |
|---|---|
Rolle 1 | Aufgabe |
Rolle 2 | Aufgabe |
Rolle 3 | Aufgabe |
Betroffene Systeme und Hilfsmittel
System / Hilfsmittel | Verwendung im Prozess |
|---|---|
System 1 | Wofür wird es genutzt? |
System 2 | Wofür wird es genutzt? |
System 3 | Wofür wird es genutzt? |
Prozessschritte / Ablauf
Nr. | Prozessschritt | Verantwortlich | System | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
1 | Schritt 1 | Rolle | System | Ergebnis |
2 | Schritt 2 | Rolle | System | Ergebnis |
3 | Schritt 3 | Rolle | System | Ergebnis |
4 | Schritt 4 | Rolle | System | Ergebnis |
Schnittstellen
Schnittstelle | Beschreibung |
|---|---|
Vorgelagerte Prozesse | Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2 |
Nachgelagerte Prozesse | Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2 |
Externe Schnittstellen | Dienstleister, Kunde, Behörde, Partner |
Risiken, Fehlerquellen und Besonderheiten
Kategorie | Inhalt |
|---|---|
Risiken | Risiko 1, Risiko 2 |
Fehlerquellen | Fehlerquelle 1, Fehlerquelle 2 |
Besonderheiten / Ausnahmen | Besonderheit 1, Besonderheit 2 |
Kennzahlen / Qualitätskriterien
Kennzahl / Kriterium | Beschreibung | Sollwert / Ziel |
|---|---|---|
Kennzahl 1 | Beschreibung | Ziel |
Kennzahl 2 | Beschreibung | Ziel |
Kennzahl 3 | Beschreibung | Ziel |
Dokumente und Nachweise
Dokument | Hinweis |
|---|---|
Dokument 1 | Beschreibung oder Verlinkung |
Formular 1 | Beschreibung oder Verlinkung |
Checkliste 1 | Beschreibung oder Verlinkung |
Prüfung, Freigabe und Version
Feld | Wert |
|---|---|
Erstellt am | Datum |
Letzte Überprüfung | Datum |
Nächste Überprüfung | Datum |
Freigegeben durch | Rollenname / Name |
Version | 1.0 |
Änderungsverlauf
Version | Datum | Änderung | Bearbeitet durch |
|---|---|---|---|
1.0 | Datum | Ersterstellung | Name / Rolle |
1.1 | Datum | Änderung | Name / Rolle |
No comments to display
No comments to display